|
ÀÌ »óǰÀÇ »óǰ¹øÈ£´Â 37545 ÀÔ´Ï´Ù.
645D |
---|
À̹ÌÁö ¼¾¼ | - 44 x 33mm CCD - 4,001¸¸ ÃÑ È¼Ò - 4,000¸¸ À¯È¿ È¼Ò |
---|
È»ó󸮿£Áø | - PRIME II |
---|
À̹ÌÁö Å©±â | - JPEG : L [40M] 7,264 x 5,440. M [32M] 6,528 x 4,896, [21M] 5,376 x 4,032, S [13M] 4,224 x 3,168, [7M] 3,072 x 2,304 - RAE : [40M] 7,264 x 5,440 |
---|
ÆÄÀÏ Çü½Ä | - RAW (14ºñÆ®) : (PEF/DNG) - JPEG : Best / Better / Good - RAW + JPEG |
---|
ȣȯ ·»Áî | - PENTAX 645AF2, 645AF, 645A, ¸¶¿îÆ® ·»Áî |
---|
ÃÊÁ¡ | - Çü½Ä : TTL À§»óÂ÷°ËÃâ ¹æ½Ä, ÀÚµ¿ ÃÊÁ¡ ½Ã½ºÅÛ (SAFOX 9+) - ¸ðµå : AF-½Ì±Û, AF-¿¬¼Ó - ÃÊÁ¡Æ÷ÀÎÆ®¼ö : 11Æ÷ÀÎÆ® |
---|
¼Õ¶³¸² ¹æÁö | - Áö¿ø |
---|
¸ÕÁöÁ¦°Å | - Áö¿ø |
---|
ISO °¨µµ | - ÀÚµ¿ ISO 200 - 1000 - È®Àå½Ã ISO 100 - 1600 - 1EV, 1/2EV, 1/3EV ´Ü°è |
---|
Ãø±¤ | - TTL °³¹æ Á¶¸®°³ 77 ¼¼±×¸ÕÆ® Ãø±¤ - ¹üÀ§ : EV 2 ~ 21 (55mmF2.8, ISO 200) - Ãø±¤¸ðµå : ¸ÖƼ¼¼±×¸ÕÆ®, Áß¾Ó°¡Áß, ½ºÆÌ, |
---|
³ëÃâ ¸ðµå | - ÇÁ·Î±×·¥ AE, ¹Î°¨µµ¿ì¼± AE, ¼ÅÅͿ켱 AE, Á¶¸®°³¿ì¼± AE, ¼ÅÅÍ¹× Á¶¸®°³ ¿ì¼± AE, ¸Å´º¾ó, ¹úºê, X ½ºÇǵå |
---|
³ëÃâ º¸Á¤ | - ¡¾5EV |
---|
¼ÅÅÍ ½ºÇǵå | - ÀÚµ¿ : 30 - 1/4,000ÃÊ - ¼öµ¿ : 30 - 1/4,000ÃÊ (1/3EV, 1/2EV ´Ü°è) - ¹úºê |
---|
ÈÀÌÆ®¹ë·±½º | - ÀÚµ¿ - Àϱ¤ - ±×´Ã - È帲 - Çü±¤µî (D, N, W, L) - ÅÖ½ºÅÙ - Ç÷¡½Ã - CTE - ¼öµ¿ ¼³Á¤ 1, 2, 3 - »ö¿Âµµ Á¶Àý (3Á¾·ù) |
---|
¿¬»ç | - ÃÊ´ç 1.1¸Å - RAW(PEF) + JPEG : 13¸Å - RAW(PEF) : 13¸Å - RAW(DNG) : 13¸Å - JPEG : 15¸Å |
---|
¼¿ÇÁ ŸÀÌ¸Ó | - 12, 2ÃÊ |
---|
ºäÆÄÀδõ | - »ç´Ù¸®²Ã ÇÁ¸®Áò ÆÄÀδõ - ¹èÀ² : 0.62¹è (D FA645 55mmF2.8 - ¹«ÇÑ´ë), 0.85¹è (FA645 70mmF2.8 - ¹«ÇÑ´ë) - ½Ã¾ßÀ² : 98% - µð¿ÉÅÍ Á¶Àý : -3.5 - +2.0m-1 |
---|
LCD | - 3.0ÀÎÄ¡ TFT Ä÷¯ LCD - ¾à 921,000È¼Ò - ±¤°¢º¸±â - ¹à±âÁ¶Àý - »ö»óÁ¶Àý - ARÄÚÆÃ - °È À¯¸® |
---|
ÀÎÅÍÆäÀ̽º | - USB 2.0 Hi Speed - ºñµð¿ÀÃâ·Â (NTSC / PAL) - HDMI Ãâ·Â ŸÀÔ C ¹Ì´Ï - DCÀÔ·Â |
---|
ÀúÀå ¸Åü | - SD/SDHC ¸Þ¸ð¸®Ä«µå |
---|
Àü¿ø | - ¸®Æ¬À̿ ¹èÅ͸® D-LI90 - ¾à 800¸Å ÃÔ¿µ °¡´É (CIPA±âÁØ) |
---|
¹«°Ô | - 1400g (¹èÅ͸®, ¸Þ¸ð¸®Á¦¿Ü) |
---|
Å©±â | - 156 x 117 x 119mm |
---|
Á¦Ç° Ư¡ | - ¼Õ¶³¸²¹æÁö - ¸ÕÁöÁ¦°Å - HDMI Ãâ·Â - ¹æÁø/¹æ½À |
---|











|
 |
¹è¼Ûºñ : ±âº»¹è¼Û·á´Â 3,000¿ø ÀÔ´Ï´Ù. (µµ¼,»ê°£,¿ÀÁö ÀϺÎÁö¿ªÀº ¹è¼Ûºñ°¡ Ãß°¡µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù) 50,000¿ø ÀÌ»ó ±¸¸Å½Ã ¹«·á¹è¼ÛÀÔ´Ï´Ù. |
 |
º» »óǰÀÇ Æò±Õ ¹è¼ÛÀÏÀº ÀÏÀÔ´Ï´Ù.(ÀÔ±Ý È®ÀÎ ÈÄ) ¼³Ä¡ »óǰÀÇ °æ¿ì ´Ù¼Ò ´Ê¾îÁú¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.[¹è¼Û¿¹Á¤ÀÏÀº ÁÖ¹®½ÃÁ¡(ÁÖ¹®¼ø¼)¿¡ µû¸¥ À¯µ¿¼ºÀÌ ¹ß»ýÇϹǷΠÆò±Õ ¹è¼ÛÀϰú´Â Â÷À̰¡ ¹ß»ýÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù.] |
 |
º» »óǰÀÇ ¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀº ÀÏ ÀÔ´Ï´Ù.
¹è¼Û °¡´ÉÀÏÀ̶õ º» »óǰÀ» ÁÖ¹® ÇϽŠ°í°´´Ôµé²² »óǰ ¹è¼ÛÀÌ °¡´ÉÇÑ ±â°£À» ÀǹÌÇÕ´Ï´Ù. (´Ü, ¿¬ÈÞ ¹× °øÈÞÀÏÀº ±â°£ °è»ê½Ã Á¦¿ÜÇϸç Çö±Ý ÁÖ¹®ÀÏ °æ¿ì ÀÔ±ÝÀÏ ±âÁØ ÀÔ´Ï´Ù.) |
 |
»óǰ û¾àöȸ °¡´É±â°£Àº »óǰ ¼ö·ÉÀÏ·Î ºÎÅÍ ÀÏ À̳» ÀÔ´Ï´Ù. |
 |
»óǰ ÅÃ(tag)Á¦°Å ¶Ç´Â °³ºÀÀ¸·Î »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã¿¡´Â ÀÏ À̳»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÕ´Ï´Ù. |
 |
Àú´Ü°¡ »óǰ, ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀº °í°´ º¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀº °í°´²²¼ ¹è¼Ûºñ¸¦ ºÎ´ãÇÏ¼Å¾ß ÇÕ´Ï´Ù(Á¦Ç°ÀÇ ÇÏÀÚ,¹è¼Û¿À·ù´Â Á¦¿Ü) |
 |
ÀϺΠ»óǰÀº ½Å¸ðµ¨ Ãâ½Ã, ºÎǰ°¡°Ý º¯µ¿ µî Á¦Á¶»ç »çÁ¤À¸·Î °¡°ÝÀÌ º¯µ¿µÉ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
 |
½Å¹ßÀÇ °æ¿ì, ½Ç¿Ü¿¡¼ ÂøÈÇÏ¿´°Å³ª »ç¿ëÈçÀûÀÌ ÀÖ´Â °æ¿ì¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÁ¦È Áß °³º° ÁÖ¹®Á¦ÀÛ»óǰ(±Á³ôÀÌ,¹ßº¼,»çÀÌÁî º¯°æ)ÀÇ °æ¿ì¿¡´Â Á¦ÀÛ¿Ï·á, Àμö ÈÄ¿¡´Â ±³È¯/¹Ýǰ±â°£³»¶óµµ ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÕ´Ï´Ù. |
 |
¼öÀÔ,¸íǰ Á¦Ç°ÀÇ °æ¿ì, Á¦Ç° ¹× º» »óǰÀÇ ¹Ú½º ÈѼÕ, ºÐ½Ç µîÀ¸·Î ÀÎÇÑ »óǰ °¡Ä¡ ÈÑ¼Õ ½Ã ±³È¯ ¹× ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´É ÇÏ¿À´Ï, ¾çÇØ ¹Ù¶ø´Ï´Ù. |
 |
ÀϺΠƯ°¡ »óǰÀÇ °æ¿ì, Àμö ÈÄ¿¡´Â Á¦Ç° ÇÏÀÚ³ª ¿À¹è¼ÛÀÇ °æ¿ì¸¦ Á¦¿ÜÇÑ °í°´´ÔÀÇ ´Ü¼øº¯½É¿¡ ÀÇÇÑ ±³È¯, ¹ÝǰÀÌ ºÒ°¡´ÉÇÒ ¼ö ÀÖ»ç¿À´Ï, °¢ »óǰÀÇ »óǰ»ó¼¼Á¤º¸¸¦ ²À ÂüÁ¶ÇϽʽÿÀ. |
|
|
|
|